Skip to content
Gilroy's Single Game Stats ( 2026-05-07 ) Gilroy's: 21 Bag Szn: 10
| No. | Pos | First Name | Last Name | Avg | AB | R | 1B | 2B | 3B | HR | XBH | RBI | S | BB | FC | K | E | OFA | SLG | OBP | OPS | RC | TAv |
|---|
| 0 | P | Jeremy | Sly | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.417 | 1.500 | 1.375 |
| 0 | P | Ryan | Dauterive | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | 2.250 | 1.500 |
| 0 | P | Matt | Pennings | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0.667 | 3.167 | 5.000 | 2.667 |
| 0 | P | Dan | Olson | 0.667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.667 | 1.667 | 2.000 | 1.667 |
| 0 | P | Alden | Haffar | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 1.000 | 2.333 | 4.000 | 2.333 |
| 0 | P | Michael | Ferguson | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.333 | 0.667 |
| 0 | P | Tyler | Schilling | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 1.000 | 2.667 | 5.000 | 2.667 |
| 0 | P | Pep | Peterson | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 0.667 | 1.000 |
| 0 | P | Chris | Dauterive | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 1.333 | 1.333 |
| 0 | P | Maxx | Stanton | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| 0 | P | Bennie | Holmes | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| 0 | P | Brock | Johnson | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.334 | 1.333 | 1.333 |
Confused by what some of these abbreviations mean? Check out our Stats Glossary